• 28-04-2026
  • USD 45,05760
  • EUR 52,74440
  • GBP 60,84190
  • ALTIN 6634,66000
  • BİST 14.432,00
  • BTC 76.169,90

Kestel Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:25 06:00 13:06 16:54 20:01 21:30
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:23 05:59 13:06 16:54 20:02 21:32
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:21 05:58 13:05 16:55 20:03 21:33
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:20 05:56 13:05 16:55 20:04 21:34
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:18 05:55 13:05 16:55 20:05 21:36
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:16 05:54 13:05 16:55 20:06 21:37
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:14 05:53 13:05 16:56 20:07 21:39
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:13 05:51 13:05 16:56 20:08 21:40
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:11 05:50 13:05 16:56 20:09 21:42
7 May Per 20 Zilkade 1447 04:09 05:49 13:05 16:56 20:10 21:43
8 May Cum 21 Zilkade 1447 04:08 05:48 13:05 16:57 20:11 21:45
9 May Cts 22 Zilkade 1447 04:06 05:47 13:05 16:57 20:12 21:46
10 May Paz 23 Zilkade 1447 04:04 05:46 13:05 16:57 20:13 21:48
11 May Pts 24 Zilkade 1447 04:03 05:45 13:05 16:57 20:14 21:49
12 May Sal 25 Zilkade 1447 04:01 05:44 13:05 16:58 20:15 21:51
13 May Çar 26 Zilkade 1447 04:00 05:43 13:05 16:58 20:16 21:52
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:58 05:42 13:05 16:58 20:17 21:53
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:57 05:41 13:05 16:58 20:18 21:55
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:55 05:40 13:05 16:59 20:19 21:56
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:54 05:39 13:05 16:59 20:20 21:58
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:53 05:38 13:05 16:59 20:21 21:59
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:51 05:37 13:05 16:59 20:22 22:00
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:50 05:36 13:05 17:00 20:23 22:02
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:49 05:36 13:05 17:00 20:24 22:03
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:47 05:35 13:05 17:00 20:25 22:05
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:46 05:34 13:05 17:01 20:26 22:06
Üst