• 18-11-2026
  • USD 50,4483
  • EUR 55,3907
  • GBP 66,4838
  • ALTIN 6114.39
  • BİST 11,646.74
  • BTC 3.222.861,07
# Takım O G B M Av P Form
1 Yeni Orduspor Yeni Orduspor 10 8 0 2 12 24 GGGGG
2 Adana 01 FK Adana 01 FK 11 6 3 2 8 21 GBBMG
3 24 Erzincanspor 24 Erzincanspor 10 6 3 1 8 21 GGMGG
4 Ankara Demirspor Ankara Demirspor 11 6 2 3 13 20 GGBMG
5  Kahramanmaraş İstiklal Spor Kahramanmaraş İstiklal Spor 11 6 2 3 7 20 GMGGG
6 Sakaryaspor Sakaryaspor 10 6 1 3 6 19 BGMMM
7 Kütahyaspor Kütahyaspor 11 5 1 5 -3 16 BGGGG
8 Beyoğlu Yeni Çarşı Beyoğlu Yeni Çarşı 10 4 3 3 5 15 MMBGB
9 1461 Trabzon FK 1461 Trabzon FK 10 4 3 3 1 15 BGBGM
10 Karacabey Belediyespor Karacabey Belediyespor 10 4 3 3 -4 15 MGMBG
11 12 Bingölspor 12 Bingölspor 11 3 4 4 -2 13 BBGMM
12 Kırklarelispor Kırklarelispor 10 2 3 5 -7 9 MBMBG
13 Fethiyespor Fethiyespor 10 2 2 6 -10 8 MBMGM
14 Ankaragücü Ankaragücü 10 2 4 4 1 7 BBBMM
15 Serik Spor Serik Spor 11 2 4 5 -6 7 MMGBB
16 İnegölspor İnegölspor 10 1 2 7 -8 2 MBMMM
17 İskenderunspor İskenderunspor 10 0 2 8 -21 MMMBM

2. Lig Fikstür

22 Kasım, Pazar
24 Erzincanspor 24 Erzincanspor
13:00
Karacabey Belediyespor Karacabey Belediyespor
İskenderunspor İskenderunspor
13:00
Ankaragücü Ankaragücü
Kütahyaspor Kütahyaspor
13:00
1461 Trabzon FK 1461 Trabzon FK
Kahramanmaraş İstiklal Spor  Kahramanmaraş İstiklal Spor
13:00
Adana 01 FK Adana 01 FK
Kırklarelispor Kırklarelispor
15:00
Fethiyespor Fethiyespor
Beyoğlu Yeni Çarşı Beyoğlu Yeni Çarşı
15:00
İnegölspor İnegölspor
Sakaryaspor Sakaryaspor
15:30
, Adapazari
Serik Spor Serik Spor
Yeni Orduspor Yeni Orduspor
15:30
12 Bingölspor 12 Bingölspor
Üst