TFF 2.Lig Beyaz Grup Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elazığspor | 10 | 8 | 1 | 1 | 21 | 25 | GGGGG | |
| 2 | Güzide Gebzespor | 10 | 7 | 3 | 0 | 10 | 24 | GGGGG | |
| 3 | Muş Sport Klübü | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 23 | GGMGB | |
| 4 | Aliağa FAŞ | 10 | 7 | 1 | 2 | 5 | 22 | GGGMB | |
| 5 | Çorluspor 1947 | 10 | 6 | 2 | 2 | 9 | 20 | MGBGG | |
| 6 | İnegöl Kafkas Gençlik | 10 | 6 | 1 | 3 | 5 | 19 | GGGGM | |
| 7 | Şanlıurfaspor | 10 | 5 | 3 | 2 | 8 | 18 | GGGGM | |
| 8 | Erbaaspor | 10 | 5 | 1 | 4 | 5 | 16 | MMGGG | |
| 9 | Menemen FK | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 | 14 | MMBGB | |
| 10 | Sebat Gençlikspor | 10 | 3 | 3 | 4 | 5 | 12 | MGGBG | |
| 11 | Ankaraspor | 10 | 4 | 0 | 6 | -4 | 12 | MMGMG | |
| 12 | Isparta 32 Spor | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | 11 | GBMMM | |
| 13 | Somaspor | 10 | 3 | 2 | 5 | -7 | 11 | MMMBG | |
| 14 | 68 Aksaray Belediyespor | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 9 | BGMMM | |
| 15 | Kastamonuspor | 10 | 2 | 1 | 7 | -25 | 4 | MBMMM | |
| 16 | Arnavutköy Belediyespor | 10 | 0 | 1 | 9 | -17 | MMMMB | ||
| 17 | Hatayspor | 10 | 1 | 1 | 8 | -14 | MMMMM | ||
| 18 | Adana Demirspor | 10 | 2 | 1 | 7 | -13 | GMMMM |
2. Lig Fikstür
14 Kasım, Cumartesi
Ankaraspor
13:00
, Ankara
Kastamonuspor
13:00
68 Aksaray Belediyespor
13:00
Muş Sport Klübü
13:00
Erbaaspor
13:00
İnegöl Kafkas Gençlik
13:00
Sebat Gençlikspor
13:00
Menemen FK
15:30
, Izmir
Somaspor
15:30